滿級統率排名:
從高到低依次為:曹操、諸葛亮、曹仁、司馬懿、關羽、趙雲、孫堅、夏侯惇、兀突骨、姜維。
滿級統率排名:
名次 | 英雄 | 初始統率 | 成長率 | 滿統 |
一 | 曹操 | 99 | 2.70 | 231.30 |
二 | 諸葛亮 | 98 | 2.36 | 213.64 |
三 | 曹仁 | 89 | 2.31 | 202.19 |
四 | 司馬懿 | 98 | 2.06 | 198.94 |
五 | 關羽 | 97 | 2.04 | 196.96 |
六 | 趙雲 | 96 | 2.06 | 196.94 |
七 | 孫堅 | 94 | 2.05 | 194.45 |
八 | 夏侯惇 | 92 | 2.07 | 193.43 |
九 | 兀突骨 |
79 | 2.32 | 192.68 |
十 | 姜維 | 92 | 2.05 | 192.45 |
統率作用:
統率值是武將六種能力維度的初始,遊戲中的統率值可以影響武將受到的兵刃傷害,統率值越高,受到的兵刃傷害越低。